Past Run List
- Details
- Last Updated: 02 December 2024
Past Runs (click on the links below for more detailed R*n Info)
MH3 Runs are held every other week, and Full Moon Runs are held once a month, around the full moon.
Run locations are generally announced the week of the run. Please see the Next Run links for full info.
Date | Run Nr | Hare(s) | MH3 Or FMH3 |
Start Time |
Location / General Details | |
13-Jan-17 | 155 | Cumming Numb | FMH3 | 19:00 | Herkommerpl. | |
14-Jan-17 | 673 | Wipe On Whack Off and Bottom Blower | MH3 | 15:00 | Unterfoehring | |
28-Jan-17 | 674 | Half Monty and Baggy Snatch | MH3 | 15:00 | Trudering Bahnhof | |
10-Feb-17 | 156 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Schwanthalerhöhe - U5 | |
11-Feb-17 | 675 | Birdbrian | MH3 | 15:00 | Garching | |
25-Feb-17 | 676 | Poor Me, Water | MH3 | 15:00 | Laim / Fasching Run | |
10-Mar-17 | 157 | Clioparkedja? | FMH3 | 19:00 | Karl-Preis-Platz | |
11-Mar-17 | 677 | Dizzy Passion | MH3 | 15:00 | Friedensangel (near Prinzregentenplatz) | |
25-Mar-17 | 678 | MFT and STTT | MH3 | 15:00 | Westpark - U6 - exit Klaiserweg | |
7-Apr-17 | 158 | BBMM | FMH3 | 19:00 | Josephsplatz - U2 - exit Görrestrasse | |
8-Apr-17 | 679 | Bottom Blower, Just Jacob, Just Mathilda | MH3 | 15:00 | Easter Egg Hunt - Fasanerie - S1 | |
22-Apr-17 | 680 | AC/DC and Desperate | MH3 | 15:00 | Frühlingsfest München Hash | |
6-May-17 | 681 | DDF and BBMM | MH3 | 17:00 | Freimann - U6 - Parking lot on Floriansmühlstraße | |
12-May-17 | 159 | Poor Me, Water | FMH3 | 19:00 | Wensauerplatz - Pasing Bahnhof North | |
20-May-17 | 682 | Not In This Cult | MH3 | 14:00 | BNH Part 1 - Grandauer Volksfest, Grafing | |
3-June-17 | 683 | Pussy Riot and R U Assputin | MH3 | 17:00 | Langwied - S3 | |
9-June-17 | 160 | Is It In? | FMH3 | 19:00 | Moosacher St Martin Platz - U3 | |
17-June-17 | 684 | Poor Me, Water, Moremen Hardon and Billy Boy | MH3 | 17:00 | Grünwalder Debolfinger Platz (Tram 25) | |
25-June-17 | Birdbrian | MH3 | 17:00 | Special Euro Hash Prelube- Kiddies Bus Tour Start: Kisterlerhofstrasse 142 ,Munich | ||
1-July-17 | 685 | DDF and BBMM | MH3 | 17:00 | Karlsfeld -S2 - Canada Day BBQ | |
14-July-17 | 161 | Not In This Cult | FMH3 | 19:00 | Thiemestr. junction Königinstrasse - U3/U6 Giselastr | |
15-July-17 | 686 | Birdbrian and Loose Nutz | MH3 | 12:30 | BNH Part 2 - Landshuter Hochzeitfest, Landshut | |
29-July-17 | 687 | BMW and Betty Boop | MH3 | 16:00 | Herrsching - S8 | |
4-Aug-17 | 162 | BMW and Betty Boop | FMH3 | 19:00 | Grosshadern - U6 exit Marchioninistrasse | |
12-Aug-17 | 688 | HLT | MH3 | 15:00 | Nürnberg - Prinzregentenufer | |
19-Aug-17 | 689 | BBMM and DDF | MH3 | 13:00 | BNH Part 3 - Dachau Volksfest | |
26-Aug-17 | 690 | Pussy Riot and RU Assputin | MH3 | 17:00 | Infanteriestrasse - Tram 12/Bus 53 | |
8-Sept-17 | 163 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Freimann - U6 - Volckerstr | |
9-Sept-17 | 691 | Bottom Blower and Pays With Her Ass | MH3 | 16:00 | Moosach U3/S1 - Wichertstr | |
21-Sept-17 | 164 | Cumming Numb | FMH3 | 18:00 | Fullmoon Oktoberfest Prelube - Fraunbergstrasse / Thalkirchen | |
22-Sept-17 | 692 | DDF, NITC, Smokestack | MH3 | 19:00 | Friday Oktoberfest Run -Giesing Bahnhof | |
23-Sept-17 | 693 | BBMM, BMW, Betty Boop, STTT, Panty Raider, Clio, Billy Boy, Bird Brian | MH3 | 11:00 | Saturday Oktoberfest Run - Herrsching/Andechs | |
24-Sept-17 | 694 | Bird Brian, Bottom Blower, MFT, Poor Me, Water | MH3 | 11:00 | Sunday Red-Dress Run - Konigsplatz | |
6-Oct-17 | 165 | Clioparkedja? | FMH3 | 19:00 | Messestadt West - U2 | |
7-Oct-17 | 695 | Baggy Snatch and Half Monty | MH3 | 15:00 | Am Hochacker - Trudering | |
8-Oct-17 | Munich Marathon Relay | MH3 | 10:20 | 3x Hash Relay Teams | ||
21-Oct17 | 696 | ACDC and Birdbrian | MH3 | 15:00 | Perlach - S7 - ACDC 25th Anniversary | |
28-Oct-17 | Birdbrian | Tirol H3 | 14:00 | Kufstein, Austria - Bahnhof | ||
31-Oct-17 | 166 | Is It In? | FMH3 | 18:45 | Halloween Hash - Alte Pinakothek | |
4-Nov-17 | 697 | Poor Me, Water, Moremen Hardon and Billy Boy | MH3 | 15:00 | Haar - S4/S6 - Halloween | |
18-Nov-17 | 698 | MFT and Bottom Blower | MH3 | 15:00 | Scheidplatz - U2/U3 | |
02-Dec-17 | 699 | DDF and BBMM | MH3 | 15:00 | Feldmoching - U2/S1 | |
08-Dec-17 | 167 | NITC | FMH3 | 18:00 | Glühwein Run - Odeonsplatz U3/4/5/6 | |
09-Dec-17 | Birdbrian | Tirol H3 | 13:00 | Innsbruck Glühwein Market Run | ||
16-Dec-17 | 700 | MFT and Is It In? | MH3 | 15:00 | HBF - 700 Glühwein Run and Mexican Party | |
30-Dec-17 | 701 | Bottom Blower and Last Koch Standing | MH3 | 15:00 | Josephsburg U2 | |
5-Jan-18 | 168 | Clioparkedja? | FMH3 | 19:00 | Karl Preiss Platz U2 | |
13-Jan-18 | 702 | Loose Nutz | MH3 | 15:00 | Unterföhring S8 | |
19-21 Jan 18 | Tirol Ski Hash - Innsbruck | Tirol H3 | Hotel Innsbruck - Axamer Lizum | |||
27-Jan-18 | 703 | NITC and Just Miriam | MH3 | 15:00 | Harras - U6 | |
2-Feb-18 | 169 | Poor Me, Water | FMH3 | 19:00 | Neuperlach Süd -S7/U5 | |
10-Feb-18 | 704 | Birdbrian | MH3 | 15:00 | Lohhof - S1 | |
24-Feb-18 | 705 | Pour Me Water? and STTT | MH3 | 15:00 | Pasing Bahnhof | |
3-Mar-18 | 170 | SUBO | FMH3 | 19:00 | Harras | |
7-Mar-18 | 706 | BBMM | MH3 | 15:00 | Rotkreuzplatz U1 | |
21-Mar-18 | 707 | STTT and Bottom Blower | MH3 | 15:00 | Moosach U3/S1 Easter Egg Hunt | |
6-Apr-18 | 171 | Cumming Numb | FMH3 | 19:00 | Herkomerplatz - AGPU | |
7-Apr-18 | 708 | Dizzy Passion | MH3 | 16:00 | Friedensengel | |
21-Apr-18 | 709 | Just Talal and BBMM | MH3 | 17:00 | Aubing - S4 | |
4-May-18 | 172 | Ladyboy | FMH3 | 17:00 | Nockerberg -Kolumbusplatz | |
5-May-18 | 710 | Clio and Last Koch Standing | MH3 | 16:00 | Unterhaching Sbahn S3 | |
19-May-18 | 711 | RU Assputin and Pussy Riot | MH3 | 17:00 | Allach S2 | |
25-May-18 | 173 | Is It In? | FMH3 | 19:00 | Scheidplatz U3/U2 | |
2-June-18 | 712 | Gone Flat, CIH, Just Alex | MH3 | 17:00 | Hohenzollernplatz - U2 | |
16-June-18 | 713 | Toyota Tits and Devils 3 Way | MH3 | 17:00 | Grünwaldpark, Rotkreuzplatz | |
29-June-18 | 174 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Am Isarkanal 5,near Brüdermühlstr U3 | |
30-June-18 | 714 | RU Assputin and Pussy Riot | MH3 | 17:00 | Klinikum Grosshardern U6 | |
14-July-18 | 715 | Not In This Cult | MH3 | 17:00 | Unterhaching Sbahn S3 | |
20-July-18 | 175 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | near Freimann U6 | |
28-July-18 | 716 | HLT, Just Udo, V3 | MH3 | 11:00 | Forchheim - Annafest - Bayern Nash Hash 2018 Weekend | |
29-July-18 | NITC, BBMM | MH3 | 11:00 | Annafest Hangover Run | ||
4-Aug-18 | Birdbrian | Tirol H3 | 13:30 | Kufstein Tirol Hash | ||
11-Aug-18 | 717 | MFT and Just Manuel | MH3 | 17:00 | Feldmoching - U2 | |
17-Aug-18 | 175 | Poor Me Water? | FMH3 | 19:00 | Schwanthalerhöhe - U5 | |
25-Aug-18 | 718 | BBMM and DDF | MH3 | 17:00 | Gotzinger Platz / Implerstrasse U3/U6 | |
8-Sept-18 | 719 | Poor Me Water?, Moremen Hardon | MH3 | 17:00 | Schwanthalerhöhe - U5 | |
22-Sept-18 | 720 | Baggy Snatch, Half Monty | Tirol H3/MH3 | 14:00 | St Johann in Tirol Knödelfest Hash | |
27-Sept-18 | 176 | Cumming Numb | FMH3 | 18:00 | FMH3 Prelube - Augustiner Bräu Echardinger Einkehr, Bad-Kreuther-Straße 8, 81671 Munich | |
28-Sept-18 | 721 | BBMM, DDF, Jacking Jill, Smokestack | MH3 | 18:00 | Oktoberfest Friday Run - Pizzazza, Nymphenburger Str. 180, 80634 Munich | |
29-Sept-18 | 722 | Bird Brian, Devil's 3 way, Toyota Tits, Billyboy | MH3 | 11:00 | Oktoberfest Saturday Run - Geltendorf | |
30-Sept-18 | 723 | Poor Me Water, Pays With Her Ass, MFT | MH3 | 11:00 | Oktoberfest Sunday Red Dress Run - Königsplatz | |
6-Oct-18 | 724 | NITC | MH3 | 17:00 | Derbolfingerplatz, Grünwald (Tram 25 to the end) | |
14-Oct-18 | MH3 | 10:20 | Munich Marathon Relay - Olympiapark (3 Teams) | |||
20-Oct-18 | 725 | Small Hardon Collider | MH3 | 15:00 | Studentenstadt | |
26-Oct-18 | 177 | NITC | FMH3 | 19:00 | Kolumbusplatz/Dollmannstrasse U1/U2 - Halloween Boazn Run | |
3-Nov-18 | 726 | Small Hardon Collider+MFT | MH3 | 15:00 | Kristallbrunnen - Near Giselastrasse U3/U6 | |
17-Nov-18 | 727 | Thunderclap and Lonesome Wiener | MH3 | 15:00 | Thalkirchen - U5 | |
23-Nov-18 | 178 | BBMM and DDF | FMH3 | 19:00 | Michaelibad - U5 | |
24-Nov-18 | NITC | TH3 | 13:00 | Innsbruck Christmas Market R*n | ||
1-Dec-18 | 728 | STTT and Poor Me Water? | MH3 | 15:00 | Neubiberg S7 | |
14-Dec-18 | 179 | NITC | FMH3 | 18:00 | Christmas Gluhwein Market Run | |
15-Dec-18 | 729 | BBMM, DDF and Smokestack | MH3 | 15:00 | Christmas Run and Dinner - Giesinger Brau | |
29-Dec-18 | 730 | Birdbrian | MH3 | 15:00 | Ackermannstr + Schwere-reiterstr - Tram 12/Bus 53 | |
12-Jan-19 | 731 | Small Hardon Collider | MH3 | 15:00 | Garching - Corner of Einsteinstrasse and Heisenburgstrasse | |
17-Jan-19 | 180 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Freimann-Edisonstrasse U6 | |
18-20 Jan-19 | Birdbrian | TH3 | 11:00 | TirolH3 Ski Hash - Kuhtai Austria | ||
26-Jan-19 | 732 | Baz, Billy Boy and Botom Blower | MH3 | 15:00 | Moosach U3/S1, Bottom Blowers Birthday Party | |
9-Feb-19 | 733 | RU Assputin and Pussy Riot | MH3 | 15:00 | AGPU - Thalkirchen U3 - Gierlinger park at the corner of Kirchweg and Geltauerstrasse | |
22-Feb-19 | 181 | Poor Me Water? | FMH3 | 19:00 | Laimer Platz U5 | |
23-Feb-19 | 734 | Thunderclap | MH3 | 15:00 | Harras U6/S7 | |
9-Mar-19 | 735 | Small Hardon Collider | MH3 | 15:00 | Hirschgarten - Laim Sbahn | |
22-Mar-19 | 182 | SUBO | FMH3 | 19:00 | Harras - Fullmoon Elections | |
23-Mar-19 | 736 | Toyota Tits and Devil's 3 Way | MH3 | 15:00 | Oberhoferplatz - Frankfurter Ring U2 | |
6-Apr-19 | 737 | Birdbrian | MH3 | 17:00 | Buchenhain - S7 | |
18-Apr-19 | 183 | Cumming Numb | FMH3 | 19:00 | Cosimabad | |
20-Apr-19 | 738 | Bottom Blower and Pays With Her Ass | MH3 | 17:00 | Biedersteiner Str. and Liebergesellstr. (near Münchner Freiheit U6/U3) |
|
4-May-19 | 739 | BBMM and Beaver Pumper | MH3 | 17:00 | Aubing Sbahn station S4 | |
11-May-19 | 1? | Ingo | Nürnberg | 15:00 | Nurnberg - Erlenstegen | |
17-May-19 | 184 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Scheidplatz | |
18-May-19 | 740 | Just Matt and Bottom Blower | MH3 | 17:00 | Hirschgarten Parking Lot -near Laim Sbahn station | |
1-June-19 | 741 | Golden Pedicure and CIH | MH3 | 17:00 | Klinikum Grosshadern U6 | |
14-June-19 | 185 | Cumming Numb | FMH3 | 19:00 | Johanniskirchen S8 | |
15-June-19 | 742 | STTT and Poor Me Water? | MH3 | 17:00 | Neuperlach Sued - U5/S7 | |
29-June-19 | 743 | BFC | MH3 | 17:00 | Garching BBQ Party | |
13-July-19 | 744 | NITC and Thunderclap | MH3 | 17:00 | Unterhaching - Parksplatz Kappelenkeller | |
19-July-19 | 186 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Freimann | |
26-28 July-19 | 745 | Various | MH3 | 17:00 | Bayern Nash Hash - Bamberg/Forchheim/Annafest | |
9-Aug-19 | 187 | BMW and Betty Boop | FMH3 | 19:00 | Pasing - Wensauerplatz | |
10-Aug-19 | 746 | Birdbrian and LooseNutz | MH3 | 15:00 | Cosimabad. Looseys Birthday Party | |
24-Aug-19 | 747 | BMW and Betty Boop | MH3 | 16:00 | Gauting - Sbahn S6 | |
7-Sept-19 | 748 | Comes In Handy, Gone Flat, Just Alex | MH3 | 17:00 | Bayernplatz - near Hohernzollernplatz U3 | |
21-Sept-19 | 749 | Baggy Snatch and Half Monty | MH3/TH3 | 13:00 | Innsbruck HBF to Hall In Tirol | |
26-Sept-19 | 188 | Birdbrian | FMH3 | 18:00 | Freimann U6 | |
27-29 Sept-19 | 750-752 | Various | MH3 | 18:00 |
Friday Sept 27 - 18:00 - Josephsburg U2 - Weisses Brauhaus Berg Am Laim Saturday Sept 28 - 11:00 - Kirchseeon S6 Sunday Sept 29 - 11:00 - Konigsplatz U2 |
|
5-Oct-19 | 753 | DDFF and BBMM | MH3 | 17:00 |
Karlsfeld S2 |
|
19-Oct-19 | 754 | Bottom Blower | MH3 | 15:00 |
Max Weber Platz U5 - World Peace Through Beer |
|
25-Oct-19 | 189 | SUBO | FMH3 | 19:00 |
Halloween Boazn Run - Harras U6 |
|
2-Nov-19 | 755 | 69 Virgins to Pararise +Virgin + Smokestack | MH3 | 15:00 |
Donnesbergerbruecke North Sbahn |
|
15-Nov-19 | 190 | SUBO | FMH3 | 19:00 |
Universitat U3/U6 |
|
16-Nov-19 | 756 | NITC+Pays with her ass | MH3 | 15:00 |
Scheidplatz Car-park U2/U3 |
|
30-Nov-19 | 757 | Half Monty and Just Theo | MH3 | 15:00 |
Michaelibad U2 |
|
7-Dec-19 | BBMM and DDF | TH3 | 13:00 |
Seefeld in Tirol Christmas Market Run |
||
13-Dec-19 | 191 | Birdbrian | FMH3 | 18:00 |
Kustermannpark - Ostbahnhof |
|
14-Dec-19 | 758 | Birdbrian / 69 Virgins to Paradise | MH3 | 15:00 | Milbertshofen - U2 - Christmas Party | |
28-Dec-19 | 759 | Vampire Mummy and Poor Me, Water! | MH3 | 14:00 | Josephsburg - U2 | |
10-Jan-20 | 192 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Meet at corner of Theodor-Dombart-Str. and Fritz-Hommel-Weg. Closest Ubahn: Nordfriedhof (U6) | |
11-Jan-20 | 760 | Loose Nutz | MH3 | 15:00 | Leoprechtingstrasse (Waldperlach) | |
18-Jan-20 | Half Monty | TirolH3 | 11:00 | Tirol Ski Hash 2020 - Schlick 2000, Fulpmes Tirol Austria | ||
25-Jan-20 | 761 | Golden Pedicure and Moremen Hardon | MH3 | 15:00 | Luise Kesselbach Platz | |
7-Feb-20 | 193 | Poor Me Water! | FMH3 | 19:00 | Perlach S7 | |
8-Feb-20 | 762 | BBMM | MH3 | 15:00 | AGPU Fasanenpark S3 | |
22-Feb-20 | 763 | Pussy Riot & Poor Me, Water! | MH3 | 15:00 | Faschinghash - Mittersendling (S7) | |
6-Mar-20 | 194 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Grünwaldpark | |
7-Mar-20 | 764 | Just Alex & Comes In Handy | MH3 | 15:00 | Corner of Königinstrasse, Vertinärinstrasse | |
11-13 Jun 20 | 765 | DDFF and BBMM | MH3 | 17:00 | Wilhelm-Zwölferstraße 23 | |
27-June-20 | 766 | Not in this Cult | MH3 | 17:00 | T.b.c. | |
6-Mar-20 | 194 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Grünwaldpark near Rotkreuzplatz (S-1) | |
7-Mar-20 | 764 | Just Alex & Comes in Handy | MH3 | 15:00 | Corner of Königstraße and Vetinärinstr. | |
13-Jun-20 | 765 | Debbie Does Frankfurters adn Broke Back Mount Me | MH3 | 17:00 | Wilhelm-Zwölfer-Str.23 | |
27-Jun-20 | 766 | Not in this Cult | MH3 | 17:00 | Corner of Floriansmühlstr. and Sondermeierstr. | |
3-Jul-20 | 195 | BMW & Betty Boop | FMH3 | 19:00 |
U-Bahn line U3 , Machtlfinger Str Follow the marks from the U-Bahn |
|
11-Jul-20 | 767 | RU Assputin and Pussy Riot | MH3 | 17:00 | Corner of Promenadeweg and Kreuzeckstr., Pullach | |
25-Jul-20 | 768 | Just Dani and Just Tom | MH3 | 17:00 | Fürstenfeldbruck | |
7-Aug-20 | 196 | SUBO | FMH3 | 19:00 | Harras | |
8-Aug-20 | 769 | BMW and Betty Boop | MH3 | 17:00 | Starnberg Nord | |
22-Aug-20 | 770 | Last Koch Standing, Bottom Blower and Slippy No Stocking | MH3 | 17:00 | Michaelibad | |
4-Sep | 197 | Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Ackermannstraße | |
5-Sep-20 | 771 | B3 and Gay Sailor | MH3 | 17:00 | Fürstenfeldbruck | |
19-Sep-20 | 772 | Beaver Pumper | MH3 | 17:00 | Manzingerstraße, Pasing | |
26-Sep-20 | 773 | Bottom Blower, NITC | MH3 | Noktoberfest (online) | ||
3-Oct-20 | 774 | Birdbrian | MH3 | 17:00 | Hallbergmoos (also online) | |
17-Oct-20 | 775 | Loose Nutz, Bottom Blower | MH3 | 15:00 | Ismaning | |
30-Oct-20 | 199 | FMH3 | Halloween Full Moon (probably cancelled) | |||
31-Oct-20 | 776 | Poor Me Water and Anal Weiß | MH3 | 15:00 | World Peace through Beer and Halloween | |
14-Nov-20 | 777 | Bottom Blower and Just Antonio | MH3 | 12:00 | 777 Jackpot | |
28-Nov-20 | 778 | Baggy Snatch | MH3 | 12:00 | Neuperlach Süd | |
12-Dec-20 | 779 | Bird Brian | MH3 | 12:00 | Garching-Forschungzentrum | |
26-Dec-20 | 780 | Not in this Cult | MH3 | Scavenger Hunt Hash | ||
1-Jan-21 | 198 | Cumming Numb | FMH3 | 19:00 | Photo Hash | |
9-Jan-21 | 781 | Birdbrian | MH3 | 18:00 | Draw a hash trail challenge | |
23-Jan-21 | 782 | Bottom Blower | MH3 | 18:00 | Street Name Challenge | |
29-Jan-21 | 199 | Subo | FMH3 | 19:00 | Really bad joke night | |
6-Feb-21 | 783 | Birdbrian | MH3 | 18:00 | Bayerische Challenge | |
20-Feb-21 | 784 | Poor Me, Water! | MH3 | 15:00 | Singing Hash | |
26-Feb-21 | 200 | FMH3 | 19:00 | Zoom Meetup | ||
6-Mar-21 | 785 | Smokestack | MH3 | 15:00 | This Pandemic Sucks Challenge | |
20-Mar-21 | 786 | Not in this Cult | MH3 | 15:00 | Schnitzeljagd Hash | |
26-Mar-21 | 201 | FMH3 | 19:00 | |||
3-Apr-21 | 787 | Birdbrian | MH3 | 17:00 | Easter Hash - Odeonsplatz | |
17-Apr-21 | 788 | Comes in Handy and Bottom Blower | MH3 | 17:00 | Pacman Run - Schwabing | |
23-Apr-21 | 202 | FMH3 | 19:00 | |||
1-Mai-21 | 789 | Birdbrian | MH3 | 17:00 | Tag der Arbeit hash- Frötmanning | |
15-Mai-21 | 790 | Bottom Blower | MH3 | 17:00 | Rainbow Hash | |
28-Mai-21 | 203 | Anal Weiss | FHM3 | 19:00 | Hirschgarten | |
29-Mai-21 | 791 | Broke Back & Debbie Does Frankfurters | MH3 | 15:00 | Lochham S-Bahn (S-6) | |
12-Jun-21 | 792 | Little Banger | MH3 | 17:00 | Michaelibad U-Bahn (U-5) | |
25-Jun-21 | 204 | BMW & Betty Boop | FMH3 | 19:00 | Dülferstr. U-Bahn (U-2) | |
26-Jun-21 | 793 | Poor Me, Water! | MH3 | 17:00 | Engischer Garten - Am Tucherpark | |
10-Jul-21 | 794 | Birdbrian | MH3 | 17:00 | Aying - S-7 | |
23-Jul-21 | 205 | Poor Me, Water! | FMH3 | 19:00 | Scheidplatz U2/U3 | |
24-Jul-21 | 795 | Kuma Yuda | MH3 | 17:00 | Buchenhain S-7 | |
7-Aug-21 | 796 | Higgins, Poor Me | MH3 | 17:00 | Near Friemann U-6 | |
21-Aug-21 | 797 | Squirrel Style & Tom | MH3 | 17:00 | Puchheim S-3 | |
3-Sep-21 | 206 | SUBO | FMH3 | 19:00 | Near Harras U-6 | |
4-Sep-21 | 798 | BMW & Betty Boop | MH3 | 17:00 | Starnberg | |
18-Sep-21 | 799 | B3 & Birdbrian | MH3 | 16:00 | Fürstenfeldbruck | |
24-Sep-21 | 207 | Cumming Numb | FMH3 | 18:30 | Near Arabellapark | |
25-Sep-21 | 800 | Baggy Snatch | MH3 | 15:00 | Thalkirchen | |
2-Okt-21 | 801 | Not in this Cult | MH3 | 15:00 | Unterföhring | |
16-Okt-21 | 802 | Birdbrian, SUBO and Speedo | MH3 | 15:00 | Hirschgarten | |
22-Okt-21 | 208 | SUBO and Birdbrian | FMH3 | 19:00 | Kolumbusplatz | |
30-Okt-21 | 803 | Bottom Blower & Birdbrian | MH3 | 15:00 | Freising - World Peace thru Beer and 30 Years of Birdbrian | |
13-Nov-21 | 804 | Czech My Cactus | MH3 | 15:00 | Partplatz Schlosspark Süd near Laim S-Bahn | |
26-Nov-21 | 209 | Poor Me, Water! | FMH3 | 19:00 | Schwantalerhöhe | |
27-Nov-21 | 805 | Bottom Blower | MH3 | 15:00 | Moosach | |
11-Dez-21 | 806 | Loose Nutz & Bottom Blower | MH3 | 15:00 | Glühwein Hash - Odeonsplatz | |
17-Dez-21 | 210 | SUBO | FMH3 | 19:00 | Arabellapark | |
26-Dez-21 | 807 | Last Koch | MH3 | 13:00 | Berg am Laim | |
8-Jan-22 | 808 | Squirrel Style | MH3 | 15:00 | Gröbenzell | |
21-Jan-22 | 211 | Birdbrian | MH3 | 19:00 | Studentenstadt | |
22-Jan-22 | 809 | 1/2 Monty & Last Koch | MH3 | 15:00 | Michaelibad (U-5) | |
5-Feb-22 | 810 | Gay Sailor & Golden Pedicure | MH3 | 15:00 | Fürstenried West | |
19-Feb-22 | 811 | Birdbrian | MH3 | 15:00 | Oberschleißheim | |
25 Feb-22 | 212 | Poor Me | FMH3 | 19:00 | Neuperlach Süd (U-5) | |
5-Mar-22 | 812 | B3 | MH3 | 15:00 | Eichenau (S-4) | |
19-Mar-22 | 813 | Loose Nutz | MH3 | 15:00 | Am Tucherpark in Englischer Garten | |
2-Apr-22 | 814 | Anal Weiss | MH3 | 15:00 | Freddie Mercury Str & Heßstr. | |
15-Apr-22 | 214 | SUBO | FMH3 | 19:00 | Karfreitag Hash | |
16-Apr-22 | 815 | Squirrel Style | MH3 | 17:00 | Esting S-Bahn | |
30-Apr-22 | 816 | Bottom Blower & NitC | MH3 | 15:00 | Behind Bavaria - Frühlingsfest München & Bottom Blowers 20 years of hashing. | |
14-Mai-22 | 817 | Just David & Birdbrian | MH3 | 17:00 | Michaelibad (U5) | |
28-Mai-22 | 818 | NitC | MH3 | 17:00 | Grafing Stadt (S4) | |
10-Jun-22 | 216 | Cumming Numb | FMH3 | 19:00 | Richard Strauss Str. (U4) | |
11-Jun-22 | 819 |
|
MH3 |
8:00 11:30 15:00 18:30 |
Hashes 1 & 2 starting from Am Tucherpark Hashes 3 & 4 starting from Luitpoldpark (Scheidplatz) |
|
25-Jun-22 | 820 |
BMW & Betty Boop |
MH3 |
17:00 |
S-Bahn Station Ebenhausen-Schäftlarn at S7 (direction to Wolfratshausen) exit train to the rear end and follow markings to Wolfratshauser Strasse |
|
9-Jul-22 | 821 |
Czech My Cactus? |
MH3 |
17:00 |
Fasanerie | |
15-Jul-22 | 217 |
SUBO |
FMH3 |
19:00 |
Harras | |
22,23,24 - Jul-22 | 822, 823 |
EZ Lay & Jezebel |
MH3 |
-- |
Bayern Nash Hash - Nürnberg | |
6-Aug-22 | 823 |
Bottom Blower and Squirrel Style |
MH3 |
15:00 |
Mindelheim | |
12-Aug-22 | 218 |
BMW & Betty Boop |
FMH3 |
15:00 |
near Wirtschaft im Schlachthof at Zenettistr.9-15 (Ludwigvorstadt-Isarvorstadt) | |
20-Aug-22 | 824 |
BBMM and DDF |
Mh3 |
14:00 |
Dachau Fest Hash - P+R Dachau S-Bahn (S-2) | |
3-Sep-22 | 825 |
Birdbrian & B3 |
MH3 |
17:00 |
Ismaning (S-8) | |
17-Sep-22 | 826 |
Loose Nutz |
MH3 |
15:00 |
Kirchseeon (S-6) | |
22-Sep-22 | 219 |
Cumming Numb |
FMH3 |
17:30 |
Ofest Prelube - Freimann (U-6) | |
23-Sep-22 | 827 | Birdbrian, Biggus Dickus, Smokestack | MH3 | 18:00 | Ofest Friday - Garching (U-6) | |
24-Sep-22 | 828 | Not in this Cult, Golden Pedicure, Czech My Cactus, Broke Back | MH3 | 10:00 |
Ofest Hash - Unterhaching (S-3) |
|
25-Sep-22 | 829 | Poor Me Water, Loose Nutz | MH3 | 11:00 | Ofest Sunday - Maximillians Anlage (near Max Weber Platz - U4/U5) | |
26-Sep-22 | 830 | Bottom Blower, Dirty White Goth Whore, Pleasure Slab | MH3 | 15:00 | Chinesischer Turm - 30th Anniversary Party | |
1-Okt-22 | 831 | Golden Pedicure, Gay Sailor, Just Sofia | MH3 | 15:00 | Tassiliopark (near Ostbahnhof) |
15-Okt-22 | 832 | Gay Sailor & Ring My Pussy | MH3 | 15:00 | Hirschgarten |
21-Okt-22 | 220 | Cumming Numb | FMH3 | 19:00 | Boazn Hallowe'en Hash - Scheidplatz (U-3) |
29-Okt-22 | 833 | Poor Me & Billy Boy | MH3 | 15:00 | World Peace thru Beer - Perlach P&R (S-7) |
11-Nov-22 | 221 | Poor Me | FMH3 | 19:00 | Schwanthalerhöhe - U4/-U5 |
12-Nov-22 | 834 | Bottom Blower | MH3 | 15:00 | Moosach St. -Memmingerplatz. (U3) |
26-Nov-22 | 835 | Pussy Riot & RU Assputin | MH3 | 15:00 | TBD |
2-Dec-22 | 222 | Birdbrian & Cumming Numb | FMH3 | 19:00 | Glühwein and 222 Hash |
10-Dec-22 | 836 | Squirrel Style & Loose Nutz | MH3 | 15:00 | Glühwein Hash, Bavaria Park |
26-Dec-22 | 837 | Last Koch | MH3 | 15:00 |
Meet near Josef-Ritz-Weg and Schwanhildenweg.
Close to Berg am Laim S-Bahn
(S2, 4 or 6)
Split Roast 2022
|
6-Jan-23 | 223 | SUBO | FMH3 | 19:00 |
Bolzplatz Mittersendling, near the corner of Bauernbräuweg and Distlhofweg
|
7-Jan-23 | 838 | Birdbrian | MH3 | 15:00 |
Garching-Hochbrück
|
21-Jan-23 | 839 | Poor Me, Water! | MH3 | 15:00 |
AGPU (Annual General Piss Up) on Kirchweg near Tiergarten (U-3) |
3-Feb-23 | 224 | Bottom Blower | FMH3 | 19:00 |
Oberwiesenfeld (U-3) |
4-Feb-23 | 840 | MFT & Squirrel Style | MH3 | 15:00 |
Gollierplatz (Near Schwantalerhöhe (U-4,U-5) |
18-Feb-23 | 841 | Squirrel Style & Birdbrian | MH3 | 15:00 |
